Neighborhood Safety Rankings
Average building safety scores by ZIP code area. Based on government violation records.
| # | Area (ZIP) | City | Avg Score | Buildings | Range |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19124 | Philadelphia | 90 | 8,090 | 10–98 |
| 2 | 19120 | Philadelphia | 92 | 6,440 | 10–98 |
| 3 | 19149 | Philadelphia | 94 | 6,046 | 10–98 |
| 4 | 19132 | Philadelphia | 84 | 5,636 | 10–98 |
| 5 | 19138 | Philadelphia | 92 | 5,248 | 10–98 |
| 6 | 19134 | Philadelphia | 87 | 5,217 | 10–98 |
| 7 | 19140 | Philadelphia | 86 | 5,051 | 10–98 |
| 8 | 11221 | New York City | 47 | 4,855 | 10–98 |
| 9 | 11385 | New York City | 52 | 4,797 | 10–98 |
| 10 | 11207 | New York City | 47 | 4,507 | 10–98 |
| 11 | 19135 | Philadelphia | 92 | 4,428 | 10–98 |
| 12 | 19143 | Philadelphia | 85 | 4,413 | 10–98 |
| 13 | 19121 | Philadelphia | 85 | 4,405 | 10–98 |
| 14 | 11233 | New York City | 45 | 4,106 | 10–98 |
| 15 | 11208 | New York City | 51 | 3,801 | 10–98 |
| 16 | 11215 | New York City | 55 | 3,764 | 10–98 |
| 17 | 19133 | Philadelphia | 90 | 3,665 | 10–98 |
| 18 | 11216 | New York City | 46 | 3,640 | 10–98 |
| 19 | 19144 | Philadelphia | 87 | 3,623 | 10–98 |
| 20 | 19141 | Philadelphia | 90 | 3,536 | 10–98 |
| 21 | 19136 | Philadelphia | 92 | 3,447 | 10–98 |
| 22 | 11368 | New York City | 53 | 3,374 | 10–98 |
| 23 | 11219 | New York City | 52 | 3,340 | 10–98 |
| 24 | 11220 | New York City | 49 | 3,281 | 10–98 |
| 25 | 19139 | Philadelphia | 84 | 3,249 | 10–98 |
| 26 | 11211 | New York City | 51 | 3,211 | 10–98 |
| 27 | 19111 | Philadelphia | 92 | 3,185 | 10–98 |
| 28 | 19104 | Philadelphia | 85 | 3,146 | 10–98 |
| 29 | 11214 | New York City | 53 | 3,095 | 10–98 |
| 30 | 11212 | New York City | 39 | 2,987 | 10–98 |
| 31 | 11236 | New York City | 63 | 2,944 | 10–98 |
| 32 | 11222 | New York City | 55 | 2,874 | 10–98 |
| 33 | 19146 | Philadelphia | 89 | 2,827 | 10–98 |
| 34 | 11237 | New York City | 40 | 2,741 | 10–98 |
| 35 | 11238 | New York City | 49 | 2,720 | 10–98 |
| 36 | 11203 | New York City | 49 | 2,693 | 10–98 |
| 37 | 11206 | New York City | 47 | 2,683 | 10–98 |
| 38 | 10466 | New York City | 49 | 2,581 | 10–98 |
| 39 | 11204 | New York City | 53 | 2,564 | 10–98 |
| 40 | 19131 | Philadelphia | 85 | 2,445 | 10–98 |
| 41 | 11231 | New York City | 57 | 2,444 | 10–98 |
| 42 | 10469 | New York City | 54 | 2,400 | 10–98 |
| 43 | 11373 | New York City | 54 | 2,386 | 10–98 |
| 44 | 11226 | New York City | 38 | 2,379 | 10–98 |
| 45 | 10467 | New York City | 39 | 2,329 | 10–98 |
| 46 | 10472 | New York City | 42 | 2,191 | 10–98 |
| 47 | 11223 | New York City | 54 | 2,185 | 10–98 |
| 48 | 11377 | New York City | 53 | 2,162 | 10–98 |
| 49 | 19142 | Philadelphia | 84 | 2,158 | 10–98 |
| 50 | 11213 | New York City | 43 | 2,110 | 10–98 |
| 51 | 11217 | New York City | 55 | 2,064 | 10–98 |
| 52 | 11218 | New York City | 49 | 2,024 | 10–98 |
| 53 | 19150 | Philadelphia | 93 | 2,002 | 10–98 |
| 54 | 19122 | Philadelphia | 89 | 1,962 | 10–98 |
| 55 | 11235 | New York City | 52 | 1,950 | 10–98 |
| 56 | 19148 | Philadelphia | 88 | 1,917 | 10–98 |
| 57 | 19145 | Philadelphia | 87 | 1,858 | 10–98 |
| 58 | 11103 | New York City | 55 | 1,805 | 10–98 |
| 59 | 10461 | New York City | 52 | 1,713 | 10–98 |
| 60 | 10456 | New York City | 34 | 1,704 | 10–98 |
| 61 | 10458 | New York City | 32 | 1,698 | 10–98 |
| 62 | 19119 | Philadelphia | 91 | 1,680 | 10–98 |
| 63 | 11209 | New York City | 51 | 1,677 | 10–98 |
| 64 | 10462 | New York City | 44 | 1,669 | 10–98 |
| 65 | 11691 | New York City | 53 | 1,639 | 10–98 |
| 66 | 10027 | New York City | 42 | 1,637 | 10–98 |
| 67 | 11201 | New York City | 56 | 1,632 | 10–98 |
| 68 | 19152 | Philadelphia | 93 | 1,623 | 10–98 |
| 69 | 11205 | New York City | 50 | 1,621 | 10–98 |
| 70 | 11234 | New York City | 66 | 1,593 | 10–98 |
| 71 | 11434 | New York City | 66 | 1,583 | 10–98 |
| 72 | 10457 | New York City | 33 | 1,541 | 10–98 |
| 73 | 19125 | Philadelphia | 89 | 1,534 | 10–98 |
| 74 | 11105 | New York City | 56 | 1,489 | 10–98 |
| 75 | 11435 | New York City | 58 | 1,451 | 10–98 |
| 76 | 19147 | Philadelphia | 88 | 1,449 | 10–98 |
| 77 | 19128 | Philadelphia | 91 | 1,446 | 10–98 |
| 78 | 10460 | New York City | 35 | 1,429 | 10–98 |
| 79 | 11230 | New York City | 45 | 1,414 | 10–98 |
| 80 | 10011 | New York City | 53 | 1,412 | 10–98 |
| 81 | 19126 | Philadelphia | 92 | 1,388 | 10–98 |
| 82 | 10003 | New York City | 49 | 1,378 | 10–98 |
| 83 | 10024 | New York City | 49 | 1,374 | 10–98 |
| 84 | 11433 | New York City | 61 | 1,372 | 10–98 |
| 85 | 10459 | New York City | 35 | 1,349 | 10–98 |
| 86 | 11102 | New York City | 54 | 1,347 | 10–98 |
| 87 | 10025 | New York City | 42 | 1,345 | 10–98 |
| 88 | 11228 | New York City | 58 | 1,333 | 10–98 |
| 89 | 19154 | Philadelphia | 92 | 1,320 | 10–98 |
| 90 | 10301 | New York City | 55 | 1,311 | 10–98 |
| 91 | 10473 | New York City | 62 | 1,309 | 10–98 |
| 92 | 11225 | New York City | 41 | 1,290 | 10–98 |
| 93 | 19151 | Philadelphia | 86 | 1,287 | 10–98 |
| 94 | 11419 | New York City | 63 | 1,279 | 10–98 |
| 95 | 11106 | New York City | 53 | 1,261 | 10–98 |
| 96 | 10014 | New York City | 55 | 1,242 | 10–98 |
| 97 | 10031 | New York City | 31 | 1,220 | 10–98 |
| 98 | 19114 | Philadelphia | 91 | 1,219 | 10–98 |
| 99 | 10314 | New York City | 73 | 1,205 | 10–98 |
| 100 | 10002 | New York City | 41 | 1,179 | 10–98 |
| 101 | 11229 | New York City | 55 | 1,164 | 10–98 |
| 102 | 10009 | New York City | 41 | 1,153 | 10–98 |
| 103 | 10029 | New York City | 35 | 1,148 | 10–98 |
| 104 | 11355 | New York City | 54 | 1,142 | 10–98 |
| 105 | 11412 | New York City | 68 | 1,120 | 10–98 |
| 106 | 10453 | New York City | 33 | 1,096 | 10–98 |
| 107 | 11418 | New York City | 59 | 1,074 | 10–98 |
| 108 | 19130 | Philadelphia | 87 | 1,072 | 10–98 |
| 109 | 11432 | New York City | 55 | 1,071 | 10–98 |
| 110 | 10304 | New York City | 58 | 1,070 | 10–98 |
| 111 | 11210 | New York City | 51 | 1,057 | 10–98 |
| 112 | 11232 | New York City | 49 | 1,045 | 10–98 |
| 113 | 10465 | New York City | 61 | 1,024 | 10–98 |
| 114 | 10023 | New York City | 53 | 1,007 | 10–98 |
| 115 | 11421 | New York City | 62 | 1,003 | 10–98 |
| 116 | 11372 | New York City | 47 | 1,003 | 10–98 |
| 117 | 11249 | New York City | 53 | 996 | 10–98 |
| 118 | 11378 | New York City | 61 | 995 | 10–98 |
| 119 | 11413 | New York City | 69 | 992 | 10–98 |
| 120 | 11420 | New York City | 69 | 990 | 10–98 |
| 121 | 10013 | New York City | 56 | 939 | 10–98 |
| 122 | 10128 | New York City | 48 | 929 | 10–98 |
| 123 | 11369 | New York City | 61 | 929 | 10–98 |
| 124 | 10035 | New York City | 40 | 928 | 10–98 |
| 125 | 10468 | New York City | 27 | 917 | 10–98 |
| 126 | 11416 | New York City | 59 | 911 | 10–98 |
| 127 | 10303 | New York City | 64 | 909 | 10–98 |
| 128 | 10028 | New York City | 52 | 901 | 10–98 |
| 129 | 11101 | New York City | 56 | 900 | 10–98 |
| 130 | 10016 | New York City | 49 | 893 | 10–98 |
| 131 | 10452 | New York City | 25 | 881 | 10–98 |
| 132 | 19116 | Philadelphia | 91 | 875 | 10–98 |
| 133 | 10455 | New York City | 35 | 869 | 10–98 |
| 134 | 10030 | New York City | 36 | 866 | 10–98 |
| 135 | 11354 | New York City | 54 | 864 | 10–98 |
| 136 | 11417 | New York City | 62 | 860 | 10–98 |
| 137 | 10026 | New York City | 36 | 859 | 10–98 |
| 138 | 11358 | New York City | 63 | 838 | 10–98 |
| 139 | 11365 | New York City | 63 | 837 | 10–98 |
| 140 | 10012 | New York City | 52 | 834 | 10–98 |
| 141 | 11370 | New York City | 62 | 832 | 10–98 |
| 142 | 11356 | New York City | 67 | 827 | 10–98 |
| 143 | 11375 | New York City | 54 | 826 | 10–98 |
| 144 | 11379 | New York City | 63 | 817 | 10–98 |
| 145 | 19123 | Philadelphia | 87 | 803 | 10–98 |
| 146 | 10306 | New York City | 72 | 795 | 10–98 |
| 147 | 10032 | New York City | 22 | 778 | 10–98 |
| 148 | 10454 | New York City | 39 | 775 | 10–98 |
| 149 | 11422 | New York City | 72 | 769 | 10–98 |
| 150 | 11367 | New York City | 58 | 756 | 10–98 |
| 151 | 10019 | New York City | 41 | 743 | 10–98 |
| 152 | 10305 | New York City | 68 | 739 | 10–98 |
| 153 | 11414 | New York City | 66 | 731 | 10–98 |
| 154 | 19115 | Philadelphia | 90 | 728 | 10–98 |
| 155 | 11423 | New York City | 65 | 725 | 10–98 |
| 156 | 10021 | New York City | 54 | 722 | 10–98 |
| 157 | 10463 | New York City | 40 | 721 | 10–98 |
| 158 | 19137 | Philadelphia | 90 | 705 | 10–98 |
| 159 | 11224 | New York City | 49 | 685 | 10–98 |
| 160 | 19103 | Philadelphia | 82 | 672 | 10–98 |
| 161 | 10036 | New York City | 43 | 659 | 10–98 |
| 162 | 10310 | New York City | 61 | 651 | 10–98 |
| 163 | 11104 | New York City | 48 | 648 | 10–98 |
| 164 | 11694 | New York City | 57 | 634 | 10–98 |
| 165 | 11436 | New York City | 69 | 630 | 10–98 |
| 166 | 11692 | New York City | 57 | 623 | 10–98 |
| 167 | 10302 | New York City | 62 | 623 | 10–98 |
| 168 | 19107 | Philadelphia | 83 | 618 | 10–98 |
| 169 | 10451 | New York City | 34 | 614 | 10–98 |
| 170 | 10065 | New York City | 52 | 604 | 10–98 |
| 171 | 11429 | New York City | 68 | 602 | 10–98 |
| 172 | 10022 | New York City | 52 | 601 | 10–98 |
| 173 | 10033 | New York City | 21 | 588 | 10–98 |
| 174 | 10470 | New York City | 48 | 532 | 10–98 |
| 175 | 11361 | New York City | 66 | 520 | 10–98 |
| 176 | 11374 | New York City | 50 | 510 | 10–98 |
| 177 | 10312 | New York City | 77 | 509 | 10–98 |
| 178 | 19127 | Philadelphia | 91 | 476 | 10–98 |
| 179 | 19129 | Philadelphia | 87 | 473 | 10–98 |
| 180 | 19153 | Philadelphia | 82 | 471 | 10–98 |
| 181 | 10075 | New York City | 52 | 470 | 10–98 |
| 182 | 19106 | Philadelphia | 83 | 465 | 10–98 |
| 183 | 11364 | New York City | 67 | 462 | 10–98 |
| 184 | 10475 | New York City | 62 | 450 | 10–98 |
| 185 | 11357 | New York City | 72 | 406 | 10–98 |
| 186 | 10010 | New York City | 50 | 385 | 10–98 |
| 187 | 10001 | New York City | 50 | 375 | 10–98 |
| 188 | 10034 | New York City | 21 | 363 | 10–93 |
| 189 | 11360 | New York City | 74 | 346 | 10–98 |
| 190 | 10040 | New York City | 19 | 342 | 10–98 |
| 191 | 11427 | New York City | 62 | 332 | 10–98 |
| 192 | 10474 | New York City | 35 | 327 | 10–98 |
| 193 | 11411 | New York City | 72 | 318 | 10–98 |
| 194 | 11693 | New York City | 57 | 309 | 10–98 |
| 195 | 11415 | New York City | 46 | 306 | 10–98 |
| 196 | 10309 | New York City | 78 | 305 | 10–98 |
| 197 | 11428 | New York City | 61 | 302 | 10–98 |
| 198 | 10037 | New York City | 32 | 285 | 10–98 |
| 199 | 10308 | New York City | 75 | 282 | 10–98 |
| 200 | 10039 | New York City | 22 | 266 | 10–98 |
| 201 | 10471 | New York City | 52 | 250 | 10–98 |
| 202 | 19118 | Philadelphia | 88 | 212 | 10–98 |
| 203 | 19102 | Philadelphia | 72 | 208 | 10–98 |
| 204 | 11366 | New York City | 68 | 206 | 10–98 |
| 205 | 10018 | New York City | 46 | 203 | 10–98 |
| 206 | 11239 | New York City | 49 | 183 | 10–98 |
| 207 | 10017 | New York City | 50 | 182 | 10–98 |
| 208 | 10038 | New York City | 53 | 181 | 10–98 |
| 209 | 11362 | New York City | 68 | 175 | 10–98 |
| 210 | 11426 | New York City | 73 | 174 | 10–98 |
| 211 | 10307 | New York City | 75 | 128 | 10–98 |
| 212 | 10007 | New York City | 66 | 121 | 10–98 |
| 213 | 10464 | New York City | 60 | 114 | 10–98 |
| 214 | 11004 | New York City | 74 | 89 | 10–98 |
| 215 | 11363 | New York City | 71 | 60 | 10–98 |
| 216 | 11001 | New York City | 74 | 46 | 32–96 |
| 217 | 10005 | New York City | 52 | 31 | 10–93 |
| 218 | 10004 | New York City | 60 | 29 | 10–96 |
| 219 | 10044 | New York City | 41 | 28 | 10–93 |
| 220 | 19112 | Philadelphia | 84 | 28 | 10–98 |
| 221 | 10006 | New York City | 43 | 26 | 10–86 |
| 222 | 10280 | New York City | 55 | 22 | 10–93 |
| 223 | 11040 | New York City | 80 | 15 | 38–98 |
| 224 | 10069 | New York City | 59 | 13 | 22–93 |
| 225 | 10282 | New York City | 45 | 10 | 10–93 |
| 226 | 11109 | New York City | 59 | 7 | 22–93 |
226 areas ranked. Data from NYC HPD and Philadelphia L&I violation records.